| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL2 | EL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1012 | CAVOK - 090° 3 KT |
| DEP S | DEP N |
|---|---|
| ST | ST |
OBJECTIFS :
Apprentissage des régulations face à l’est.
DEROULEMENT :
Séquences successives de départs Nord et Sud.
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL2 | EL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1012 | CAVOK - 090° 3 KT |
| DEP S | DEP N |
|---|---|
| ST | ST |
Apprentissage des régulations face à l’est.
Séquences successives de départs Nord et Sud.
| Position | Indicatif | Consignes |
|---|
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL2 | EL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1012 | CAVOK - 090° 3 KT |
Séquences successives de départs Nord et Sud.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|---|---|
| 13:02 | NJE821G | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du NJE821G en ERIXU, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:08 | LXA19T | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du LXA19T en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:10 | CGURJ | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du CGURJ en LATRA, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:13 | NJE7FV | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du NJE7FV en LATRA, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:29 | VJT534 | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du VJT534 en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:30 | LMJ415Y | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du LMJ415Y en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:31 | AAB58P | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du AAB58P en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:33 | VJT741 | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du VJT741 en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:47 | KFE505 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du KFE505 en ERIXU, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:54 | MATEX | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du MATEX en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:56 | JNL18 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du JNL18 en LATRA, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 13:59 | VJT582 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du VJT582 en LATRA, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 14:15 | N619CJ | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du N619CJ en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 14:17 | NJE3ND | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du NJE3ND en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 14:18 | NJE6CM | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du NJE6CM en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 14:20 | NJE096R | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du NJE096R en OPALE, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL2 | EL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1012 | CAVOK - 090° 3 KT |
Séquences successives de départs Nord et Sud.
Simulation d’apprentissage. Il s’agit de séquence successives simples pour former les controleurs sur position, en discutant des stratégies possible pour chaque situation. Le trafic est en conséquence léger.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL2 | EL | Faible | 120 min |
| QNH | METEO |
| 1012 | CAVOK - 090° 3 KT |
Séquences successives de départs Nord et Sud.
Simulation d’apprentissage. Il s’agit de séquence successives simples pour former les controleurs sur position, en discutant des stratégies possible pour chaque situation. Le trafic est en conséquence léger.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|